Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Les Foulees du Mingot' du 2022-01-30
Distance : 17 km

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
6 REMAUD Xavier M1 M 01:24:00
7 FELIN Arnaud M1 M 01:24:22
9 PELE Nicolas M1 M 01:24:53
10 ROUSSELOT Sylvain SE M 4 01:25:55
12 BOUDAUD Sebastien M1 M 01:26:38
13 MOUROT Alexandre SE M 5 01:26:59
16 FAVREAU Charlene SE F 01:28:33
19 GROLLEAU Baptiste SE M 8 01:29:41
20 LENCEL Thibaut SE M 9 01:29:52
22 RENOU Mickael M1 M 01:30:24
23 AUVINET Thomas M1 M 01:30:26
24 VOZEL Jeremy SE M 10 01:30:52
25 CHATEIGNER Philippe M1 M 01:31:00
26 BERIEAU Ludovic M2 M 01:31:28
27 ALPHONSINE Jeremy M1 M 01:31:30
28 GABORIAU Germain M1 M 01:31:51
29 FONTENEAU Cedric SE M 11 01:31:54
30 DAVID Theo SE M 12 01:32:16
32 OLLIVIER Mathieu M1 M 01:32:30
34 GOURAUD Cedric M1 M 01:32:38
36 MARBOEUF Benjamin SE M 13 01:32:44
38 EMERIAU Romain SE M 14 01:33:22
39 BONNET Patrick M3 M 01:33:44
40 EMERIAU Louise SE F 01:34:14
43 MELUC Sylvain M1 M 01:34:48
44 BROSSET Francois M1 M 01:34:50
45 MAINGUET Wilfried M1 M 01:34:57
48 BIGAUD Anthony SE M 15 01:35:24
49 LEGLAND Benoit M1 M 01:35:25
51 ROUX Maxime SE M 16 01:35:36
53 PASQUIER Thomas SE M 17 01:36:02
54 MALGOGNE Alexis SE M 18 01:36:04
55 LEFEBVRE Mickael M1 M 01:36:16
56 JOLIVET Wilfried M1 M 01:36:24
57 PINEAU Denis M2 M 01:36:56
58 HASCOET Kevin SE M 19 01:36:58
59 CHAILLOT Jerome M2 M 01:37:07
60 CHARRIER Timothee JU M 01:37:11
61 CUSSONNEAU Alexandre SE M 20 01:37:13
64 PIVETEAU Charles Henri SE M 21 01:38:03
65 GABORIAU Pierre Yves M1 M 01:38:04
67 POTTIER Nicolas SE M 22 01:38:17
68 JOUSSEAUME Eric M4 M 01:38:17
69 JARRY Nicolas M1 M 01:39:10
70 CHAUVEAU Walter M2 M 01:39:16
72 REZEAU Jerome M1 M 01:39:31
73 AUBIER Guillaume M1 M 01:39:44
75 VRIGNAUD Sebastien M2 M 01:40:21
76 GUICHET Matthieu M1 M 01:40:25
77 SAULNIER Jerome M2 M 01:40:25
79 GUILLOTEAU Freddy M1 M 01:40:53
81 ROIRAND Freddy M1 M 01:40:58
83 BUFFET Pierre M1 M 01:41:07
84 LIAIGRE Thierry M2 M 01:41:13
87 LAINE Landry M2 M 01:41:50
89 BAUDOUIN Julien M1 M 01:41:54
90 FAVREAU Lisa ES F 01:41:55
91 MERHAN Didier M6 M 01:42:09
94 PORTOLLEAU Guillaume M1 M 01:42:20
95 LEGLAND Bruno M2 M 01:42:21
96 GILBERT Boris M2 M 01:42:41
99 NOIRE Quentin SE M 23 01:42:46
101 BRIAND Yohan SE M 24 01:43:26
103 CESBRON Bernard M3 M 01:43:53
104 DEBIEN Guillaume SE M 25 01:43:54
105 FONTENEAU Bertrand M4 M 01:43:55
106 LUCAS Maxime M1 M 01:44:34
107 GIRARD Corentin SE M 26 01:46:03
108 PICARD Gaetan M1 M 01:46:25
109 SAILLANT Julie SE F 01:46:26
110 FAVREAU Daniel M2 M 01:46:26
112 SAUVAGET Emmanuel SE M 27 01:46:28
113 OSMONT Francois M4 M 01:46:36
114 NAPOLEONI Michael M1 M 01:46:37
115 CHARRIER Lilian M1 M 01:46:46
117 AUVINET Christian M6 M 01:47:11
119 BOURCIER Erik M3 M 01:47:43
121 DESHAYES Patrick M4 M 01:47:45
124 CORGNET Matthieu M1 M 01:48:09
125 LEFEBVRE Amandine M1 F 01:48:13
126 DENECHERE Jerome M1 M 01:48:20
127 CARRETTE Matthieu M1 M 01:48:28
129 CLEMOT Fabien M1 M 01:49:01
131 JACOTIN Valerie M1 F 01:49:07
133 BARRE Jean Pierre M3 M 01:49:10
135 PAILLAUD Frank M4 M 01:49:24
136 CORBET Julien M1 M 01:49:26
137 MABIT Arnaud M1 M 01:49:28
138 BOUSSEFFA Samy M2 M 01:49:32
139 LEDUC Audrey M1 F 01:49:36
140 DUBREUIL Mathias M1 M 01:49:37
141 CHAMBRIN Johann M2 M 01:49:38
143 GUINAUDEAU Raphael M1 M 01:49:41
145 CHAILLOUX Yann M1 M 01:49:56
146 SOULLARD Laurent M2 M 01:50:16
147 BAUDON Dany M2 M 01:50:19
149 LOZAHIC Erwan M1 M 01:50:29
150 PRAUD Frank M1 M 01:50:37
151 BONNET Mathieu SE M 28 01:50:41
153 GUILLET Alexandra M1 F 01:50:59
154 CHATAIGNER Estelle M1 F 01:51:08
155 FONTENEAU Thierry M2 M 01:51:12
158 KERGRESSE Elodie M1 F 01:51:36
161 AUDUREAU Guillaume SE M 29 01:51:53
162 BLOUIN Mickael M2 M 01:52:10
163 AUGEREAU Anthony M1 M 01:52:10
164 ESNAULT Alain M7 M 01:52:17
165 BOUTET Antoine M1 M 01:52:31
166 DUPE Herve M4 M 01:52:32
167 BABIN Mickael M1 M 01:52:35
168 LIARD Thomas M1 M 01:52:36
169 BLIN Frederic M2 M 01:52:37
173 GUEDON Marie Eugenie SE F 4 01:53:13
174 RETAILLEAU Ludovic M1 M 01:53:14
175 HERVOUET Olivier M3 M 01:53:31
177 PROTAT Johann M1 M 01:53:50
178 BROSSARD Carmen M2 F 01:54:08
180 GABORIT Jean Elie M3 M 01:54:42
181 BLANCHARD Jean Baptiste M2 M 01:54:43
183 CORNETEAU Nicolas M1 M 01:55:08
184 BIZON Laurent M1 M 01:55:11
186 PICHAUD Edouard SE M 30 01:55:40
188 FICHET POUVREAU Axel JU M 01:56:17
190 JULIEN Dylan SE M 31 01:56:30
191 DESHAYES Martin JU M 01:56:33
194 BARON Marina M1 F 01:56:36
195 POIRIER Vincent M1 M 01:56:41
196 MAUPOUX Jacques M2 M 01:56:42
197 PIRIOU Erwan M3 M 01:56:43
199 MAO Amandine M1 F 01:57:01
200 FONTENEAU Nadege M2 F 01:57:09
201 CHACUN Nicolas M1 M 01:57:14
205 CHAUVAT Anthony M1 M 01:57:38
206 CHAUVAT Aurelie M1 F 01:57:51
207 HERVOUET Anthony M1 M 01:57:52
208 SCHOUMER Julien M1 M 01:57:58
209 SIMONEAU Aurelien SE M 32 01:57:58
210 PETERLIN Pierre M1 M 01:58:17
214 DURAND Vincent M1 M 01:58:53
218 GOURAUD Tanguy M1 M 01:59:42
219 BADREAU Nicolas M2 M 01:59:43
220 LAURENNE Francois M1 M 01:59:57
221 SAISSE Cedric M2 M 02:00:00
224 BONNET Christophe M3 M 02:00:02
229 DURAND Christophe M1 M 02:01:19
230 CHAIGNEAU Yoann M1 M 02:01:20
233 BOUIN Olivier M2 M 02:01:53
235 BRIAND David M3 M 02:02:02
236 TEMPLIER Yoann M1 M 02:02:07
237 BOUCHER Jean Michel M4 M 02:02:29
238 MARTINEAU Mathilde M1 F 02:02:57
239 BELLOC Marianne M4 F 02:03:07
242 MAIDON Cecilia M3 F 02:03:28
243 CHIRON Arthur SE M 34 02:03:34
244 CHARRIER Freddy M1 M 02:03:34
246 IWANISZYN Stephane M4 M 02:03:51
247 GIRARDIN Mathilde M2 F 02:03:53
248 BOISDRON Jonas M1 M 02:04:01
249 CHASSELOUP Marc M1 M 02:04:11
251 BACHELIER Manuella M1 F 02:04:31
255 GAUTHIER Emmanuel M1 M 02:04:35
256 NAGEL Veronique M2 F 02:04:39
260 MOTHIER Sabrina M1 F 02:05:20
261 HOYAU Julien Peter M1 M 02:05:38
263 FULLENWARTH Yann M2 M 02:05:47
265 GRIMAUD Anne Laure M1 F 02:05:49
269 AUGEREAU Vanessa M1 F 02:06:18
271 GUINAUDEAU Stephane M2 M 02:06:19
273 BROSSET Nadine M3 F 02:06:33
279 BACONNAIS Hyacinthe M1 M 02:06:47
281 LEPOUREAU Liliane M4 F 02:06:48
284 GOGUET Annabelle M1 F 02:07:26
285 MAUXION Gilles M5 M 02:07:29
286 RABREAUD Nathalie M4 F 02:07:35
289 LECOMTE Corinne M3 F 02:08:41
290 HOUTH Celine M1 F 02:09:04
291 HINCOURT Stephanie M2 F 02:09:04
293 POIRIER Quentin SE M 35 02:09:28
294 CHESNEAU Marie Claire M6 F 02:09:39
295 CHAPRON Emmanuelle M2 F 02:09:40
296 DINOT Pascal M3 M 02:09:42
297 JAULIN Sophie M1 F 02:10:28
298 HONORE Julie M1 F 02:10:33
300 BELLOUARD Helene M1 F 02:11:21
301 DURET Celine M1 F 02:11:21
302 FORME BECHERAT Anne Gael M2 F 02:11:24
305 REMAUD Soizic M1 F 02:11:44
307 DINOT Lucie M1 F 02:11:54
308 PITEL Elodie M2 F 02:12:16
309 CHIRON Sophie M1 F 02:12:20
312 PICARD Floriane M1 F 02:12:48
313 BACHELIER Dany M1 M 02:13:34
319 RADIDEAU Laure M3 F 02:15:54
323 TESSIER Sebastien M2 M 02:17:25
325 MASSIQUET Jacques M4 M 02:17:42
328 BREBION Tanguy SE M 36 02:18:08
329 GOISLOT Mirella M3 F 02:18:15
330 ALLARD SARRAZIN Emilie M1 F 02:18:21
331 OLLIVIER Cecile M1 F 02:18:32
334 PINEAU Didier M4 M 02:18:48
337 BONNET Sophie M2 F 02:19:46
338 ROCU BARBEAU Elodie SE F 9 02:20:24
339 ROCU Gael SE M 37 02:20:26
340 DAVID Serge M5 M 02:20:30
343 RAFFLEGEAU Elodie M1 F 02:20:57
347 VRIGNAUD Karine M3 F 02:24:10
351 JAUFFRINEAU FORGET Larissa M2 F 02:27:11
354 LORCY Morgane M1 F 02:35:56
355 POIRAUDEAU Magalie M1 F 02:37:38
356 MOREAU Violaine M2 F 02:37:39
63 PINAUD Pierre A PEU PRES NANTES TRIATHLON M1 M 01:37:50
179 PINAUD Simon A PEU PRES NANTES TRIATHLON M1 M 01:54:15
157 HINCOURT Mathias ACTIVATEUR DE POTENTIELS 85 M2 M 01:51:34
274 YADRO Philippe ASPTT CHOLET M4 M 02:06:34
222 RONDEAU Claire ASSOCIATION FABRICE M1 F 02:00:01
278 AVRIL CHUPIN Vanessa ASSOCIATION FABRICE M1 F 02:06:47
280 RATTIER Laurie ASSOCIATION FABRICE M1 F 02:06:48
341 RONDEAU Nathalie ASSOCIATION FABRICE M2 F 02:20:30
282 FOUCHER Daniele ASSOCIATION SALENSON FABRICE M4 F 02:06:53
128 LE MOINE Jeremy BOL AIRBUS M1 M 01:48:47
245 GALLARD Nicolas BREST M1 M 02:03:42
342 CANTO Aurelie BREST SE F 10 02:20:43
252 MERLAUD Thierry C3P M2 M 02:04:32
11 VINET Philippe CAP POUR LA VIE M4 M 01:26:04
37 DURAND Mickael CAP POUR LA VIE M2 M 01:33:17
203 GAUTHIER Yohann CAP POUR LA VIE M1 M 01:57:27
257 LE BECHENNEC Veronique CAP POUR LA VIE M3 F 02:04:40
258 LECLERCQ Katia CAP POUR LA VIE M1 F 02:04:41
275 GENDRE Anne CAP POUR LA VIE M3 F 02:06:36
276 FRANCHET Claire CAP POUR LA VIE M3 F 02:06:36
292 DURAND Francois CAP POUR LA VIE M1 M 02:09:10
156 BREHERET Joel CAP SPORT ET NATURE M1 M 01:51:26
216 FERRATON Alain CAPHG M5 M 01:59:07
241 MAHE Denis CAPHG M1 M 02:03:17
320 MILLET Claire CAPHG M2 F 02:15:54
4 BLUTEAU Guillaume CHANTONNAY RAID M1 M 01:16:11
14 BLUTEAU Ludovic CHANTONNAY TRI RAID M1 M 01:27:01
5 DOURIN Arnaud GROUPE ATLANTIC SE M 01:21:16
78 PANTEIX Franck GUIBOLES ET GAMBETTES M4 M 01:40:26
254 DOUCET Vincent GUIBOLES ET GAMBETTES M1 M 02:04:35
262 CHEVALIER Juliette JUST RUNNING SE F 6 02:05:45
215 CHEVALIER Sarah L HEMA SE F 5 01:59:04
52 COGREL Nicolas L HEMA/ CHU NANTES M1 M 01:35:48
314 GRIFFON Vincent LA BERNARDIERE M1 M 02:14:01
204 GAUTHIER Emilien LA BRUFF M1 M 01:57:29
116 ALLAIRE Allaire LA VAILLANTE DE VERTOU M4 M 01:47:02
42 DURANCE Francois Xavier LA VAILLANTE VERTOU M5 M 01:34:39
86 MATHE Jean Marie LA VAILLANTE VERTOU CAP M5 M 01:41:34
93 JOVENIAUX Joel LE PALLET M5 M 01:42:17
21 BREGAINT Emilie LES ILLUMINES M1 F 01:30:01
142 VACCARO Franc LES TRAILEURS D ELITRES M6 M 01:49:39
232 MECHINEAU Damien MB2P M1 M 02:01:42
213 LINDEN Charles MEO SE M 33 01:58:35
250 OUDRY Frederic MEO M1 M 02:04:24
324 MANCEAU Heloise MEO SE F 8 02:17:33
132 RAMBAUD Yoann RABASTOS RUNNER S M2 M 01:49:10
134 RAMBAUD Marina RABASTOS RUNNER S M1 F 01:49:12
85 PAVAGEAU Franck RAID LANDES AVENTURES M3 M 01:41:19
189 DOUILLARD Freddy RANDO RAID 85 M2 M 01:56:29
31 RICHARD Raphael RAPV M1 M 01:32:18
47 GOURAUD Pascal RAPV M1 M 01:35:17
123 RABILLER Pierre Yves RAPV M1 M 01:48:07
240 GOUAS Claire RAPV M1 F 02:03:08
316 CAILLE Nelly RCN CLISSON M3 F 02:14:34
2 CHEVOLEAU Julien RR 85 M1 M 01:15:38
3 CHEVOLEAU Mathieu RR 85 M1 M 01:16:10
228 CHEVOLEAU Sophie RR 85 M1 F 02:00:27
327 CARRE David RUGBY CLUB TERRE DE MONTAIGU M1 M 02:17:47
176 BOUCHER Nelly RUN FOR FUN M4 F 01:53:46
185 MILON Vanessa RUN FOR FUN M1 F 01:55:38
277 COUTAUD Xavier RUN FOR FUN M3 M 02:06:39
35 AUBERT William RUN GUY RUN M1 M 01:32:40
283 MACQUIN Yoann RUN IN MOUILLERON M1 M 02:07:10
74 GRIMAULT Patrick RUN QUI PEUT LE BIGNON M3 M 01:39:51
231 CORMERAIS Laure RUNNING MAINE M1 F 02:01:21
318 FRAUDIN Anne Francoise RUNNING MAINE M2 F 02:15:53
321 BELLEIL Peggy RUNNING MAINE M1 F 02:15:56
348 FAVREAU Jean Pierre RUNNING MAINE M5 M 02:25:56
80 GIRARD Pascal RUNNING VICOMTAIS M1 M 01:40:55
100 RETHORE Thierry TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE M3 M 01:43:11
111 JACOB Romain TRI CLUB CLISSONNAIS M1 M 01:46:27
18 BETHUS Stan TRI VELOCE SE M 7 01:29:12
41 ARZUR Jean Gael TRIATHLON CLUB NANTAIS M1 M 01:34:19
253 ANDRE Jacques VAILLANTE VERTOU M6 M 02:04:34
118 JEANNEAU Gael VALLET HORS STADE M3 M 01:47:26
122 SINQUIN Gwenael VERTOU LA VAILLANTE M1 M 01:47:57
50 LEROUYER Olivier VHS M2 M 01:35:36
82 DESTOMBES Nicolas VHS M2 M 01:41:07
92 ALLAIN Veronique VHS M4 F 01:42:11
102 D S VHS M1 M 01:43:45
211 BLIN Stephanie VHS M1 F 01:58:23
266 BASTIANELLI Laurence VHS M3 F 02:06:03
267 GUERIN Celine VHS M1 F 02:06:04
335 MOREAU Alan VHS M2 M 02:19:10
212 OUVRARD Virginie VHS VALLET M1 F 01:58:25
350 GANACHEAU Christophe VHS VALLET M5 M 02:27:08
152 BACHELOT Cedric AC ROCHE-SUR-YON * M1 M 01:50:54
187 BULTEAU Joel AC ROCHE-SUR-YON * M7 M 01:55:52
317 MENARD Rene AS MARTIGNE-BRIAND M5 M 02:15:28
1 PETIT Aymeric ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 01:14:48

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil